・クレジットカード決済をどの決済会社を選べば良いか分からない
・クレジットカードの決済手数料などを比較検討したい
・Shopifyペイメントは利用しなくて良い?
そんな疑問に答えます。
Shopifyにはさまざまな決済サービスが用意されていますが、それぞれ決済手数料や、月額最低手数料、入金サイクルなどが異なります。
どの決済サービスを導入すべきか、それぞれを細かく比較した上でベストな決済サービスを導入しましょう。
※Shopifyペイメントと、代替決済手段の中からクレジットカード決済ができる国内のサービスのみを抽出しています。
※2022年3月現在の情報です。
Shopifyに対応している決済サービス各社のクレジットカード決済比較表
クレジット決済手数料の他に、固定でかかる料金や、入金サイクルについてそれぞれまとめてみました。 ※横にスクロールできます。| Shopifyペイメント | KOMOJU | SBペイメント | GMOイプシロン(法人契約) | 比較 | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 0円 | SBペイメントのみかかる |
| 月額費用 | 0円 | 0円 | 1,000円 | 0円 | SBペイメントのみかかる |
| 月額最低手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,000円 (JCB/Amex) | イプシロンは手数料がかかる (JCB/Amexのみ) |
| トランザクション処理料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4社同じ |
| 振込手数料 | 0円 | 3万円未満の場合には220円 3万円以上の場合には410円 KOMOJUの決済手数料について | 0円 | 金融機関やご入金金額 によって異なる 振込手数料はかかりますか? | Shopifyペイメント・SBペイメントが安い |
| 入金サイクル | 翌週の金曜日(最短5営業日) ただし、顧客がJCBを使用して支払い をした場合、注文決済が行われた日 から30日後(暦日)の入金処理となる | 「毎月」と「毎週」を選択可能 売上の入金はどのように行われますか? | 末締めの翌月末日払い | 翌々月20日振込 ただし、早期入金サービス、 2回締めオプションあり | Shopifyペイメント ・KOMOJUが早い |
| Visa | 3.4% | 3.6% | 3.15% | 3.2% | SBペイメントが最安 |
| Master | 3.4% | 3.6% | 3.15% | 3.2% | SBペイメントが最安 |
| JCB | 4.15% | 3.85% | 3.45% | 3.5% | SBペイメントが最安 |
| Diners | - | 3.85% | 3.45% | 3.5% | SBペイメントが最安 |
| American Express | 3.9% | 3.85% | 3.45% | 3.5% | SBペイメントが最安 |
Shopifyペイメントは利用した方が良い理由
プラン表によると、
「Shopifyペイメントを有効にせず他の決済サービスを使用する場合の追加料金」がかかります。
Basicプランの場合では「+2.0%」もかかるため、Shopifyペイメントを利用しつつ、売り上げ規模に応じては「SBペイメント
以上です!
![[Shopify] 決済サービス各社のクレジットカード決済手数料を比較](https://cdn.sanity.io/images/sonintul/production/9139a8f2300afa1778d86b6c822f28fea82b7a94-700x400.png?rect=0,3,700,394&w=1200&h=675&fit=max&auto=format)