・携帯キャリア決済をどの決済会社を選べば良いか分からない
・携帯キャリア決済の決済手数料などを比較検討したい
・Shopifyペイメントは利用しなくて良い?
そんな疑問に答えます。
Shopifyにはさまざまな決済サービスが用意されていますが、それぞれ決済手数料や、月額最低手数料、入金サイクルなどが異なります。
どの決済サービスを導入すべきか、それぞれを細かく比較した上でベストな決済サービスを導入しましょう。
※2022年3月現在の情報です。
Shopifyで利用できる携帯キャリア決済
携帯キャリア決済とは、顧客が契約している携帯キャリアの利用料と一緒に支払うことのできる決済サービスです。 クレジットカードを持たない方なども気軽に利用できるため、よく利用される決済手段です。 Shopifyで利用できる後払い決済は、2022年3月時点で3社あります。
ドコモデジタル
ドコモデジタルは、NTTグループに属する企業が提供する日本の決済サービスです。 ドコモデジタルの携帯キャリア決済に対応しているキャリアは、ソフトバンク・ヤフーモバイル・ドコモ払い・auかんたん決済があります。GMOイプシロン
GMOイプシロンの携帯キャリア決済は、ドコモ払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて払いで利用できます。SBペイメント
SBペイメント
Shopifyペイメントを有効にせずに後払いを有効にする場合は、「Shopifyペイメントを有効にせず他の決済サービスを使用する場合の追加料金」がかかります。詳しくはプラン表を参照
Shopifyに対応している決済サービス各社の携帯キャリア決済比較表
決済手数料の他に、固定でかかる料金や、入金サイクルについてそれぞれまとめてみました。 ※KOMOJUもキャリア決済(手数料6.6%)はありますが、Shopifyの代替決済方法には表示されていません。 参考までに、Shopifyでは利用できませんが、他社比較も記載します。 ※横にスクロールできます。| Shopify | 他社比較 | ||||||
| ドコモデジタル | GMOイプシロン | SBペイメント | 比較 | BASEかんたん決済 | ヤマトフィナンシャル | ||
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 3社同じ | 0円 | 0円 | |
| 月額費用 | 0円 | 1,000円 | 1,000円 | ドコモデジタル の方が安い | 0円 | 10,000円 ※「クロネコwebコレクト (クレジットカード払いなど)」 のお得プラン(月額1万円・税別) へのお申込みが必要 | |
| 月額最低手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 3社同じ | 0円 | 0円 | |
| トランザクション処理料 | 0円 | 0円 | 10円 | SBペイメントのみかかる | サービス利用料:3% | 0円 | |
| 振込手数料 | 不明 | 金融機関やご入金金額 によって異なる イプシロンよくある質問 | 0円 | SBペイメントが安い | 振込手数料:一律250円 +事務手数料500円 (2万円未満の場合) | 税込110円〜605円 ※金融機関や入金金額によって異なる | |
| 入金サイクル | 毎月15日及び末日(締切日) をもって締め切り、締切日から 16日後(銀行休業日の場合 は前営業日)までにお支払い ※サポート | 翌々月20日振込 ※ただし、早期入金サービス、 2回締めオプションあり | 末締めの翌月末日払い | ドコモデジタル が早い | 振込申請をしてから 土日祝日を除き10日後に入金 | 標準で3種類用意 最短5日後の入金 | |
| 決済手数料 | デジタルコンテンツの場合:15% その他の物販等の場合:6.4% ※サポート | 6% (物販) | 物販:6% デジタルコンテンツ:12% | イプシロン・SBペイメントが安い | 3.6%+40 ※送料にもかかる | 6% | |
| ドコモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ソフトバンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Y!モバイル | ◯ | - | - | ドコモデジタルのみ利用可能 | ◯ | ||
![[Shopify] 決済サービス各社の携帯キャリア決済を比較](https://cdn.sanity.io/images/sonintul/production/9ad8cbb3d9eec1ee783d26265f444b1624aa96a6-700x400.png?rect=0,3,700,394&w=1200&h=675&fit=max&auto=format)